Вентиляторы канальные
для шкафа для хранения реактивов
| Материал | Производительность куб.м./ч | диаметр фланца, мм | электро- защита | Страна пр-ва | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| корпуса | крыльчатки | паспортная | реальная | |||
| пластик | металл/пластик | 300 | 250 | 100 | IP44 | Россия |
| пластик | пластик | 180 | 120 | 100 | IP44 | ЕС |
| пластик | пластик | 250 | 190 | 100 | IP44 | ЕС |
для вытяжного шкафа
| Материал | Производительность куб.м./ч | диаметр фланца, мм | электро- защита | Страна пр-ва | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| корпуса | крыльчатки | паспортная | реальная | |||
| пластик | металл/пластик | 1100 | 750-850 | 200 | IP44 | Россия |
| пластик | металл/пластик | 1350 | 1000-1150 | 250 | IP44 | Россия |
| пластик | металл/пластик | 2000 | 1400-1600 | 315 | IP44 | Россия |
| пластик | пластик | 1040 | 600-750 | 200 | IP44 | ЕС |
взрывозащищенные для вытяжного шкафа
| Материал | Производительность куб.м./ч | диаметр фланца, мм | электро- защита | Страна пр-ва | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| корпуса | крыльчатки | паспортная | реальная | |||
| пластик | пластик | 1000 | 500-600 | 200 | IP55 | ЕС |
| металл | металл | 1100 | 600-700 | 250 | IP55 | ЕС |
| металл | металл | 1300 | 700-800 | 315 | IP55 | ЕС |
Вентиляторы центробежные (радиальные) для вытяжных шкафов
Вентиляторы центробежные (радиальные) химстойкие для работы с парами кислот и щелочей
Совершенная аэродинамическая форма корпуса вентилятора и лопатки сложной кривизны отлитые из пластика на передовом оборудовании ведущего мирового производителя обеспечивают высокий коэффициент полезного действия вентилятора и низкий акустический шум, таких показателей не могут достичь вентиляторы изготовленные кустарным способом из листового полипропилена образующих "улитку" коробчатого сечения.
| Материал | Производительность куб.м./ч | диаметр фланца, мм | электро- защита | Страна пр-ва | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| корпуса | крыльчатки | паспортная | реальная | |||
| пластик | пластик | 1320 | 700-800 | 160 | IP55 | ЕС |
| пластик | пластик | 2430 | 2000-2200 | 200 | IP55 | ЕС |
| пластик | пластик | 2920 | 2800-2900 | 200 | IP55 | ЕС |
| пластик | пластик | 3080 | 1900-2050 | 250 | IP55 | ЕС |
| пластик | пластик | 3700 | 3000-3200 | 250 | IP55 | ЕС |
| пластик | пластик | 4850 | 4500-4750 | 250 | IP55 | ЕС |
| пластик | пластик | 5500 | 5000-5500 | 315 | IP55 | ЕС |
| пластик | пластик | 7000 | 6300-6800 | 315 | IP55 | ЕС |
Вентиляторы центробежные (радиальные) металлические
На 1 вытяжной шкаф
| Материал | Производительность куб.м./ч | диаметр фланца, мм | электро- защита | Страна пр-ва | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| корпуса | крыльчатки | |||||
| оцинк.металл | оцинк.металл | 800-1700 | 250 | IP44 | Россия | |
| нерж.сталь | нерж.сталь | 800-1700 | 250 | IP44 | Россия | |
| взрывозащищенные | ||||||
| разнород.металл | оцинк.металл | 800-1700 | 250 | IP55 | Россия | |
| нерж.сталь / разнород.металл | оцинк.металл | 800-1700 | 250 | IP55 | Россия | |
На 2-3 вытяжных шкафа
| Материал | Производительность куб.м./ч | диаметр фланца, мм | электро- защита | Страна пр-ва | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| корпуса | крыльчатки | |||||
| оцинк.металл | оцинк.металл | 1800-3500 | 315 | IP44 | Россия | |
| нерж.сталь | нерж.сталь | 1800-3500 | 315 | IP44 | Россия | |
| взрывозащищенные | ||||||
| разнород.металл | оцинк.металл | 1800-3500 | 315 | IP55 | Россия | |
| нерж.сталь / разнород.металл | оцинк.металл | 1800-3500 | 315 | IP55 | Россия | |
Шибера (воздушные заслонки, дроссель-клапаны)
| Материал | Диаметр | Управление |
|---|---|---|
| Оцинкованный металл | 200 мм | вручную |
| Механическое | ||
| Электронное - открыто/закрыто | ||
| Электронное - плавная регулировка угла открытия | ||
| 250 мм | вручную | |
| Механическое | ||
| Электронное - открыто/закрыто | ||
| Электронное - плавная регулировка угла открытия | ||
| Нержавеющая сталь | 200 мм | вручную |
| Механическое | ||
| Электронное - открыто/закрыто | ||
| Электронное - плавная регулировка угла открытия | ||
| 250 мм | вручную | |
| Механическое | ||
| Электронное - открыто/закрыто | ||
| Электронное - плавная регулировка угла открытия | ||
| пластик | 250 мм | Механическое |
| Электронное - открыто/закрыто | ||
| Электронное - плавная регулировка угла открытия |