ШВМУ - Шкаф Вытяжной Модульный Универсальный

Цельнометаллический вытяжной шкаф с вертикальным экраном. В
отличие от ШВДУ - боковые стенки – металлические. Экран – триплекс в алюминиевых рамах с системой противовесов. Противовесы располагаются на задней стенке шкафа. Высота подъёма экрана – 800 мм. Вытяжная камера – листовой холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской. Боковые стенки вытяжной камеры – триплекс в алюминиевых рамах. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжёлые и лёгкие газы). В основании шкафа сварная (разборная) усиленная рама из профильной трубы прямоугольного сечения 60х30 мм. Шкаф укомплектован фланцем диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе. Высота с поднятым экраном 2500 мм.
Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение рабочей поверхности камеры осуществляется при помощи светодиодного светильника, помещенного в пылевлагостойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищённых розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.
В исполнении «с водой» шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, гибкой подводкой, краном для воды фирмы TOF (Италия) с химстойким покрытием установленным на задней стенке вытяжной камеры, или под заказ – с дистанционным управлением с передней панели.
Сливная раковина из:
- полипропилена - если столешница керамика KS-12 или пластик Wilsonart;
- эпоксикомпозита Durcon или Epoxystone, - если столешница Durcon или Epoxystone;
- нержавеющей стали – если столешница нержавеющая сталь;
- монолитной керамики – если столешница из монолитной керамики.
Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны для газов, вакуума, сжатого воздуха, электронные системы управления и контроля воздушными потоками.
Модель | Столешница | Размеры | |
---|---|---|---|
900 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды | 1000х750х2400 |
900 ШВМУн | нерж/сталь | ||
900 ШВМУw | Wilsonart | ||
900 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
900 ШВМУкгм | Монолитный керамогранит | ||
900 ШВМУкм | Монолитная керамика | ||
900 ШВМУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
900 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой | |
900 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
900 ШВМУwв | Wilsonart | ||
900 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
900 ШВМУкмв | Монолитная керамика | ||
900 ШВМУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
1200 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды | 1300х750х2400 |
1200 ШВМУн | нерж/сталь | ||
1200 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
1200 ШВМУw | Wilsonart | ||
1200 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
1200 ШВМУкгм | Монолитный керамогранит | ||
1200 ШВМУкм | Монолитная керамика | ||
1200 ШВМУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
1200 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой | |
1200 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
1200 ШВМУwв | Wilsonart | ||
1200 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
1200 ШВМУкмв | Монолитная керамика | ||
1200 ШВМУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
1500 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды | 1600х750х2400 |
1500 ШВМУн | нерж/сталь | ||
1500 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
1500 ШВМУw | Wilsonart | ||
1500 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
1500 ШВМУкгм | Монолитный керамогранит | ||
1500 ШВМУкм | Монолитная керамика | ||
1500 ШВМУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
1500 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой | |
1500 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
1500 ШВМУwв | Wilsonart | ||
1500 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
1500 ШВМУкмв | Монолитная керамика | ||
1500 ШВМУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
1800 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды | 1900х750х2400 |
1800 ШВМУн | нерж/сталь | ||
1800 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
1800 ШВМУw | Wilsonart | ||
1800 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
1800 ШВМУкгм | Монолитный керамогранит | ||
1800 ШВМУкм | Монолитная керамика | ||
1800 ШВМУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
1800 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой | |
1800 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
1800 ШВМУwв | Wilsonart | ||
1800 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
1800 ШВМУкмв | Монолитная керамика | ||
1800 ШВМУкбв | Монолитная керамика с бортиком |
Модель | Столешница | Размеры | |
---|---|---|---|
1200/900 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды | 1300х900х2400 |
1200/900 ШВМУн | нерж/сталь | ||
1200/900 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
1200/900 ШВМУw | Wilsonart | ||
1200/900 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
1200/900 ШВМУкгм | Монолитный керамогранит | ||
1200/900 ШВМУкм | Монолитная керамика | ||
1200/900 ШВМУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
1200/900 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой | |
1200/900 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
1200/900 ШВМУwв | Wilsonart | ||
1200/900 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
1200/900 ШВМУкмв | Монолитная керамика | ||
1200/900 ШВМУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
1500/900 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды | 1600х900х2400 |
1500/900 ШВМУн | нерж/сталь | ||
1500/900 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
1500/900 ШВМУw | Wilsonart | ||
1500/900 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
1500/900 ШВМУкгм | Монолитный керамогранит | ||
1500/900 ШВМУкм | Монолитная керамика | ||
1500/900 ШВМУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
1500/900 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой | |
1500/900 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
1500/900 ШВМУwв | Wilsonart | ||
1500/900 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
1500/900 ШВМУкмв | Монолитная керамика | ||
1500/900 ШВМУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
1800/900 ШВМУк | керамика KS-12 | без воды | 1900х900х2400 |
1800/900 ШВМУн | нерж/сталь | ||
1800/900 ШВМУнб | нерж/сталь с борт | ||
1800/900 ШВМУw | Wilsonart | ||
1800/900 ШВМУд | Durcon с бортиком | ||
1800/900 ШВМУкгм | Монолитный керамогранит | ||
1800/900 ШВМУкм | Монолитная керамика | ||
1800/900 ШВМУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
1800/900 ШВМУкв | керамика KS-12 | с водой | |
1800/900 ШВМУнбв | нерж/сталь с борт | ||
1800/900 ШВМУwв | Wilsonart | ||
1800/900 ШВМУдв | Durcon с бортиком | ||
1800/900 ШВМУкмв | Монолитная керамика | ||
1800/900 ШВМУкбв | Монолитная керамика с бортиком |
В основании шкафа ШВМУ сварная (разборная) усиленная рама из профильной трубы прямоугольного сечения 60х30мм.
В версии "без воды" может комплектоваться в качестве опции:
одной подвесной металлической малой тумбой с дверкой ТНшву без вытяжки
или ТНшву/втж с вытяжкой
или двумя малыми тумбами с вытяжкой / без вытяжки
или большой тумбой с 2 распашными дверками 1200 ТНшву для шкафа длиной 1200
и 1500 ТНшву для шкафа длиной 1500
обе тумбы без вытяжки
В версии «с водой» - комплектуется одной малой тумбой ТНшву или ТНшву/втж.
Модель | Комплектация | Размеры | Вытяжка |
---|---|---|---|
ТНшву | Тумба малая с дверкой металлическая | 400х530х600 | без вытяжки |
ТНшву/втж | с вытяжкой | ||
1200 ТНшву | Тумба большая с 2 дверками металлическая | 1100х530х600 | без вытяжки |
1500 ТНшву | Тумба большая с 2 дверками металлическая | 1400х530х600 | без вытяжки |


