Дополнительная комплектация к шкафам
Электронные системы в вытяжные шкафы
| Наименование | комплектация | ||
|---|---|---|---|
| Электромеханический подъем экрана к шкафам ШВМ, ШВМД, ШВМУ, ШВДУ | Автоматический, в зависимости от датчика скорости потока, ИК-датчика движения, управление с монитор-контроллера, с педалью - ЭКОНОМИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА В 10 РАЗ! | ||
| Контроль и управление потоком воздуха в вытяжном шкафу - безопасность персонала | |||
| Монитор-контроллер потока воздуха (контроль скорости воздуха и управление вентилятором/возд.заслонкой) МКПВ-02 | |||
| Монитор-контроллер потока воздуха (контроль скорости воздуха и управление вентилятором/возд.заслонкой) сенсорный СМКПВ-03 | |||
| Система управления балансом тяжелых/легких газов в вытяжной камере | камера - крашенный металл | механическое управление | |
| камера - нержавеющая сталь | |||
| камера - крашенный металл | электронное управление | ||
| камера - нержавеющая сталь | |||
| Система слива отходов в вытяжном шкафу с датчиком переполнения | в комплекте: | 2 канистры, шланг, воронка, электронная система, датчик, переменный светодиод | |
Оборудование тумбы вытяжного шкафа
| Выдвижные съёмные поддоны под реактивы в тумбе (2 шт.) | ||||
| Выдвижные ящики под реактивы в тумбе (2 шт.) | ||||
| Пластиковый поддон под реактивы в тумбу для реактивов 480 х 330 х 82 мм | ||||
| Пластиковое покрытие тумбы с вытяжкой под реактивы (для ШВМ-ХС) | некоррадирующие петли, защищенные двери, съемные полки - полипропилен/пластик, химстойк.воздуховод, полипропиленове фирменные ручки на дверях | длина секции - 600 мм | ||
| длина секции - 1200 мм | ||||
| длина секции - 1800 мм | ||||
| Тумбы для ЛВЖ по DIN EN 14470-1 производства Labor Security System | ||||
Пластиковый поддон под реактивы Выдвижные съёмные поддоны под реактивы
Выдвижные ящики под реактивы в тумбе
Электрооборудование
| Взрывозащитное исполнение: специальные герметичные светильник и выключатель, бронестекло, бронированный электрокабель, | ||||
| Взрывозащищённый светильник | ||||
| Дифавтомат вместо двух АЗС | ||||
| Дополнительный электроблок - 2 брызгозащищенные розетки и 2 АЗС на 16А | ||||
| Дополнительная брызгозащищенная электророзетка на передней панели |
Доп. розетка
Доп. электроблок
Доп. электроблок + доп. розетка
Сантехническое оборудование
| Керамическая сливная раковина вместо полипропиленовой, для столешниц Wilsonart и керамика KS-12 | ||||
| Полипропиленовая сливная раковина 300х150 мм со сливом | ||||
| Дистанционный кран для воды на переднюю панель и выпуск на стену 90° дл. 100 мм | ||||
| Дистанционный кран для дистилл. (деионизир.) воды на переднюю панель и выпуск на стену 90° дл. 75 мм | ||||
| Дистанционный кран для горюч.газа (серия 2000) на переднюю панель и выпуск на стену 45 ° | ||||
| Дистанционный кран для сжиж.газа (серия 2100) на переднюю панель и выпуск на стену 45 ° | ||||
| Дистанционный кран для вакуума (серия 2200) на переднюю панель и выпуск на стену 45 ° | ||||
| Дистанционный кран для пара (серия 2300) на переднюю панель и выпуск на стену 45 ° | ||||
| Дистанционный кран для сж.воздуха (серия 3000) на переднюю панель и выпуск на стену 45 ° | ||||
| Дистанционный кран для технич.газа (серия 3100) на переднюю панель и выпуск на стену 45 ° | ||||
| Кран для воды с гибкой подводкой для установки на стену | ||||
| Кран для дистилл. (деионизир.) воды с гибкой подводкой для установки на стену | ||||
| Кран для горюч.газа (серия 2000) с гибкой подводкой для установки на стену | ||||
| Кран для сжиж.газа (серия 2100) с гибкой подводкой для установки на стену | ||||
| Кран для вакуума (серия 2200) с гибкой подводкой для установки на стену | ||||
| Кран для пара (серия 2300) с гибкой подводкой для установки на стену | ||||
| Кран для сж.воздуха (серия 3000) с гибкой подводкой для установки на стену | ||||
| Кран для технич.газа (серия 3100) с гибкой подводкой для установки на стену | ||||
| Полипропиленовый водоструйный насос (Италия) |




Полипропиленовый
водоструйный
насос (Италия)
Краны и гибкие подводки для подачи газа, воды, вакуума,
сжатого воздуха с дистанционным управлением с передней панели шкафа
Дополнительное оборудование
| Наименование, комплектация | Размеры |
|---|---|
| Полка из пластика установленная на заднюю стенку вытяжной камеры | 900х150 мм |
| 1200х150 мм | |
| 1500х150 мм | |
| 1800х150 мм | |
| Раздвижные стеклодвери в подъемный экран | 900 мм |
| 1200 мм | |
| Раздвижные стеклодвери в верхнее неподвижное стекло | 900 мм |
| 1200 мм | |
| 1500 мм | |
| 1800 мм | |
| Штативная сетка на заднюю стенку | |
| Резиновые перчатки установленные в экран | |
Шибера (воздушные заслонки, дроссель-клапаны)
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, металл | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, металл, с механическим управлением | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, металл, с электронным управлением (открыто-закрыто) | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, металл, с электронным управлением и плавной регулировкой угла открытия | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, нерж.сталь | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, нерж.сталь с механическим управлением | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, нерж.сталь с электронным управлением (открыто-закрыто) | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, нерж.сталь с электронным управлением и плавной регулировкой угла открытия | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, пластик | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм,пластик, с механическим управлением | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, пластик, с электронным управлением (открыто-закрыто) | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200 мм, пластик, с электронным управлением и плавной регулировкой угла открытия | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 250 мм, пластик | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 250 мм,пластик, с механическим управлением | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 250 мм, пластик, с электронным управлением (открыто-закрыто) | ||||
| Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 250 мм, пластик, с электронным управлением и плавной регулировкой угла открытия |
Система сбора и отвода кислотного конденсата из воздуховода над вытяжным шкафом
| Химстойкая система сбора и отвода кислотного конденсата для вытяжного шкафа в химстойком исполнении типа ШВМ-ХС, ШВМУ-ХС |




.jpg)